Scegli la tua regione oppure seleziona la provincia, nella prossima pagina potrai scegliere le previsioni del tempo per le varie località che compongono la regione o la provincia.
Forecast for Coazze, Italy |
|
|
Last Update: 20.05.2013 @ 19:31 Next Update: 21.05.2013 @ 08:00 |
Provided By: ![]() |
|
Today
|
||||||||||||
| 22:00 - 00:00 | 7°C | 1016.1 hPa | Light Air From east-northeast | 1 m/s | ||||||||
Forecast for the next 4 days
| Day | Temperature | Precipitation | Pressure | Wind | |||
| 21.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 3°C | < 1 mm | 1017.3 hPa | Calm From west | 0 m/s | |
| 06:00 - 12:00 | -1°C | 1 mm | 1015.7 hPa | Light Air From southwest | 1 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 11°C | 3 mm | 1011.1 hPa | Light Air From east | 1 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 12°C | < 1 mm | 1009.9 hPa | Light Air From north-northeast | 1 m/s | ||
| 22.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 3°C | 1012.2 hPa | Light Air From west | 0 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | 1°C | < 1 mm | 1010.3 hPa | Light Air From west-northwest | 2 m/s | ||
| 12:00 - 18:00 | 15°C | < 1 mm | 1004.4 hPa | Light Air From southeast | 2 m/s | ||
| 18:00 - 00:00 | 17°C | 1002.2 hPa | Light Breeze From north-northwest | 2 m/s | |||
| 23.05.2013 | 00:00 - 06:00 | 9°C | 1007.5 hPa | Gentle Breeze From west-northwest | 3 m/s | ||
| 05:00 - 11:00 | 6°C | 1006.4 hPa | Light Breeze From west | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | 1002.9 hPa | Light Breeze From west | 2 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1002.6 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | |||
| 24.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 5°C | 1005.8 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 7°C | 1006.8 hPa | Light Breeze From west-northwest | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | 1005.6 hPa | Light Air From west-southwest | 0 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | < 1 mm | 1006.0 hPa | Light Air From southeast | 1 m/s | ||
| 25.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 6°C | < 1 mm | 1008.1 hPa | Light Air From west-northwest | 1 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 6°C | 3 mm | 1010.6 hPa | Light Air From west-northwest | 1 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 9°C | 2 mm | 1010.3 hPa | Light Air From northeast | 1 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 10°C | < 1 mm | 1009.5 hPa | Light Air From south-southeast | 0 m/s | ||
| 26.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 5°C | 1011.5 hPa | Light Breeze From west-northwest | 3 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 8°C | 1011.6 hPa | Light Breeze From west | 3 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 15°C | 1010.0 hPa | Light Air From west-northwest | 2 m/s | |||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 1010.6 hPa | Light Air From southeast | 1 m/s | |||
| 27.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 8°C | < 1 mm | 1012.9 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 8°C | < 1 mm | 1014.7 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 13°C | < 1 mm | 1014.5 hPa | Light Air From east-southeast | 2 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 12°C | < 1 mm | 1014.8 hPa | Light Air From south | 0 m/s | ||
| 28.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 6°C | 1015.8 hPa | Light Air From west-northwest | 1 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 10°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | ||
| 14:00 - 20:00 | 17°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Light Air From east-southeast | 1 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1017.5 hPa | Light Air From east-southeast | 1 m/s | |||
| 29.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 8°C | 1020.7 hPa | Light Air From west-northwest | 1 m/s | ||
| 08:00 - 14:00 | 11°C | 1020.7 hPa | Light Breeze From west | 2 m/s | |||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1019.2 hPa | Light Breeze From east-southeast | 2 m/s | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | < 1 mm | 1018.0 hPa | Light Air From north-northeast | 1 m/s | ||
| 30.05.2013 | 02:00 - 08:00 | 9°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | Light Breeze From west-northwest | 2 m/s |

